Наименование | Многофункциональный продольно-фрезерный станок нового типа | |||||
Модель | мм | DX30-15W | DX40-15W | DX60-20W | DX80-25W | |
Размеры | мм | 5000×1060×480 | 6000×1060×500 | 9000×1500×650 | 11000×1500×650 | |
Размер стойки | мм | 2800×1000×800 | 2800×1000×800 | 3800×1400×1000 | 4400×1500×1050 | |
Продольное перемещение | мм | 3100 | 4100 | 6100 | 8100 | |
Поперечное перемещение перекладины | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Вертикальное перемещение перекладины | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Поперечное перемещениеторцевой фрезы | мм | 250 | 250 | 250 | 280 | |
Вертикальное перемещение торцевой фрезы | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Мощность фрезерной головки поперечины | кВт | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Мощность торцевой фрезерной головки | кВт | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Количество оборотов фрезерной головки | Об/мин | 88-628 | 72-508 | 75-420 | ||
Максимальный рекомендуемый диаметр фрезы | Мм | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Угол вращения фрезерной головки поперечины | 。 | ±30° | ||||
Общая мощность | кВт | 22.17 | 22.17 | 25.57 | 25.75 | |
Размеры(Д×Ш×В) | мм | 7000×3850×2950 | 8400×3850×2950 | 11500×5050×4000 | 13600×5650×4200 | |
Вес | т | 14.5 | 17.2 | 35.4 | 38.6 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Адрес: #4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province, China.
Тел.:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Факс: +86-317-8294068