Безыскровый рожковый ключ изготовлен из бронзовоалюминиевого сплава с добавлением бериллиевой бронзы. Сырьевые материалы взрывобезопасны и немагнитны. Данный продукт имеет множество различных способов обработки поверхности. По требованию продукт может быть обработан электростатическим напылением или другими типами обработки поверхности. После обработки ключ из бериллиевой бронзы имеет предел прочности не менее 35 МПа.
ХарактеристикиНаименование. | Размер (мм) | Модель |
11009017 | 17 | 5/8 |
11009019 | 19 | 11/16 |
11009022 | 22 | 3/4 |
11009024 | 24 | 13/16 |
11009027 | 27 | 7/8 |
11009030 | 30 | 15/16 |
11009032 | 32 | 1 |
11009034 | 34 | 1-1/16 |
11009036 | 36 | 1-1/8 |
11009041 | 41 | 1-3/16 |
11009046 | 46 | 1-1/4 |
11009050 | 50 | 1-5/16 |
11009055 | 55 | 1-3/8 |
11009060 | 60 | 1-7/16 |
11009065 | 65 | 1-1/2 |
11009070 | 70 | 1-5/8 |
11009075 | 75 | 1-11/16 |
11009080 | 80 | 1-3/4 |
11009085 | 85 | 1-13/16 |
11009090 | 90 | 1-7/8 |
11009095 | 95 | 2 |
11009100 | 100 | 2-1/16 |
11009105 | 105 | 2-1/8 |
11009110 | 110 | 2-3/16 |
11009115 | 115 | 2-1/4 |
11009120 | 120 | 2-3/8 |
11009125 | 125 | 2-7/16 |
11009130 | 130 | 2-9/16 |
11009135 | 135 | 2-5/8 |
11009140 | 140 | 2-3/4 |
11009145 | 145 | 3 |
11009150 | 150 | 3-1/8 |
11009155 | 155 | 3-3/8 |
11009160 | 160 | 3-1/2 |
11009165 | 165 | 3-3/4 |
11009170 | 170 | 3-7/8 |
11009175 | 175 | 4 |
11009180 | 180 | 4-1/8 |
11009185 | 185 | 4-1/2 |
Схожие названия
Ударный ключ | Поставщик гаечных ключей | Безопасный промышленный инструмент