Наименование | Напольный продольно-фрезерный станок | ||||||
Модель | JD-DX15-08 | JD-DX20-10 | JD-DX30-15 | JD-DX40-20 | JD-DX50-25 | JD-DX60-20 | |
Размеры (мм) | 3200×1000×500 | 4000×1050×500 | 5000×1100×540 | 6400×1150×560 | 7900×1350×600 | 8400×1150×600 | |
Стойка (мм) | 600×700×1900 | 700×800×2300 | 800×1000×3000 | 800×1200×3500 | 900×1300×4200 | 1000×1200×3500 | |
Продольное перемещение детали (мм) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Вертикальное перемещение стойки (мм) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
Скорость продольного перемещения (мм) | 50-500 | ||||||
Мощность двигателя продольной подачи (кВт) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Мощность фрезерной головки (кВт) | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | ||||
Количество оборотов фрезерной головки (об/мин) | 72-508 (6 передач) | 75-420 (6 передач) | Низкая скорость: 75-420; Высокая скорость: 67-335 (6 передач) | ||||
Максимальныйрекомендуемый диаметр резака (мм) | φ160-φ200 | φ200-φ250 | φ250-300 | ||||
Линейная точность продольной подачи (мм/м) | 0.03 | ||||||
Вертикальная точность между стойкой и деталью (мм/м) | 0.03 | ||||||
Размеры (мм) | 4500×1500×3000 | 5500×1580×3400 | 7000×1600×4100 | 8800×1750×4700 | 10900×1880×5400 | 12500×1800×4750 | |
Вес (т) | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.5 | 24.8 | 19.8 |
Схожие названия
Продольное фрезерное оборудование | Поставщик обрабатывающего оборудования | Направляющий стол