Ⅰ. Применение
Портальный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ применяется для обработки деталей трубчатого или пластинчатого типа.
Ⅱ. Устройство
1. Сверлильно-фрезерный станок состоит из корпуса, рабочего стола, портала, направляющей каретки, шпиндельной головки, системы охлаждения, системы удаления стружки, системы ЧПУ и т.д.
2. В станке применяется фиксированная конструкция корпуса и портала. Направляющая каретка двигается.
3. Портал и корпус станка изготовлены с применением сварки. Рабочий стол изготовлен при помощи литья. Перед обработкой все части были подвержены высокотемпературной закалке. После доводки осуществляется повторная закалка, затем – отделочная обработка для обеспечения высокой точности станка.
4. Станок имеет три оси числового программного управления. Одна из них зафиксирована тяжелой линейной направляющей, вдоль которой в продольном направлении двигается рабочий стол. Схожим образом на поперечине портала расположена линейная направляющая, вдоль которой в поперечном направлении двигается каретка. На направляющей каретке расположен ползунок. Шпиндельная головка, установленная на направляющей каретке может двигаться вдоль оси ползунка Z. Движением по осям X, Y и Z осуществляется с помощью серводвигателя совместно с шариковой винтовой парой.
5. Головка шпинделя оснащена точным шпинделем, произведенным тайваньской компанией. Двигатель с переменной частотой позволяет добиться бесступенчатой регулировки скорости. Кроме того, ведущий вал имеет конусообразное отверстие BT40, с помощью которого он может быть присоединен к сверлильной головке, фрезерной головке.
6. С обеих сторон рабочего стола установлены устройства удаления спиральной стружки, работающие автоматически. В станке применяется система водяного охлаждения.
7. Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ применяет в своей работе систему FAGOR8035. Система имеет интерфейс RS232, а также цветной экран с китайской версией рабочего интерфейса. Экран значительно облегчает работу.
8. Направляющие на осяхX и Y, а также направляющий винт оснащены защитными кожухами. Ось X оснащена стальной защитной пластиной, ось Y имеет защитный кожух в форме гармошки.
9. Для обеспечения надежности станка все ключевые детали являются импортными. Для ознакомления со списком импортированных частей см. приложение.
Наименование | Единицы | GDC1625D | GDC2030d | GDC2530d | GDC2540d | |||||
Рабочий стол | Размер | мм | 1600 × 2500 | 2000 × 3000 | 2500 × 3000 | 2500 × 4000 | ||||
Расстояние между колоннами | мм | 2160 | 2570 | 3210 | 3210 | |||||
Максимально допустимая нагрузка | кг | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | |||||
Размер Т-образного паза | мм×число | 22×8 | 22×11 | 28×11 | 28×11 | |||||
Радиус действия | Максимальный ход рабочего стола – ось Х | Без инструментального магазина | мм | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | |||
С инструментальным магазином | мм | 2250 | 2750 | 2750 | 3750 | |||||
Максимальный ход каретки – осьY | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
Максимальный ход шпинделя – ось Z | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Расстояние между рабочей поверхностью и торцом главного шпинделя | Макс. | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
Мин. | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Главныйшпиндель | Конусообразное отверстие (7: 24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
Количество оборотов | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | |||||
Максимальный крутящий момент на выходе | Н.м | 385/526 (опционально dl565/770) | ||||||||
Максимальная осевая сила | Н | 15000 | ||||||||
Мощность двигателя | кВт | 15/20,5 × 2 (опционально dl22/30× 2) | ||||||||
Максимальный диаметр сверления | мм | φ50 | ||||||||
Максимальный диаметр торцевой фрезы | мм | φ125 | ||||||||
Максс. Диаметр нарезки | Чугун | мм | M30 | |||||||
Углеродистая сталь | мм | M24 | ||||||||
Подача | Диапазон скорости подачи для резки | мм/мин | 1-5000 | |||||||
Быстрое перемещение | Ось X | м/мин | 10 | |||||||
Ось Y | м/мин | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||
Ось Z | м/мин | 10 | ||||||||
Точность позиционирования | JB/T8771.4-1998 | Ось X | мм | 0,030 | ||||||
Ось Y | мм | 0,025 | 0,025 | 0,030 | 0,030 | |||||
Ось Z | мм | 0.012 | ||||||||
Исполнительный стандартJIS(JISB6330) | Ось X | мм | ± 0,005/300 | |||||||
Ось Y | мм | |||||||||
Ось Z | мм | |||||||||
Точностьповторного позиционирования | JB/T8771.4-1998 | Ось X | мм | 0,018 | ||||||
Ось Y | мм | 0,013 | 0,013 | 0,018 | 0,018 | |||||
Ось Z | мм | 0,008 | ||||||||
Исполнительный стандарт JIS (JISB6330) |
Ось X | мм | ± 0,003 | |||||||
Ось Y | мм | |||||||||
Ось Z | мм | |||||||||
Вес станка | кг | 33000 | 37000 | 45500 | 48500 | |||||
Система ЧПУ | Siemens 840D | |||||||||
Мощность | кВА | 90 |
Схожие названия
Инструмент формовки метала | Металлический токарный станок | Продажа токарных станков с ЧПУ