Одностоечный фрезерный станок DBX30-15F характеризуется стабильной производительностью, гибкостью в применении и удобством работы. Он оснащен дополнительной стойкой, что позволяет увеличить общую жесткость конструкции. Продукт имеет вертикальную фрезерную головку, способную наклоняться вправо и влево на угол до 30 градусов. В зависимости от требований заказчика станок может быть оснащен право-угольной фрезерной головкой или универсальной фрезерной головкой. Продукт имеет широкий спектр применений и подходит для обработки крупномасштабных деталей и деталей сложной формы.
Оси X, Y и Z станка оснащены понижающей передачей. Понижающая передача управляется преобразователем частоты, и с его помощью можно свободно изменять скорость подачи. Станок характеризуется стабильной производительностью и удобен в обслуживании. Станок широко применяется в обрабатывающей и машиностроительной отраслях, и имеет хорошие отзывы большинства пользователей.
ХарактеристикиНаименование | Единицы | DBX15-08F | DBX30-15F |
Размер стола (Д×Ш) | мм | 1700×800 | 3200×1200 |
Количество Т-образных пазов | 4 | 6 | |
Продольное перемещение | мм | 1500 | 3000 |
Продольная скорость подачи | кВт | 45-500мм (Регулируется преобразователем частоты) | 45-500мм (Регулируется преобразователем частоты) |
Мощность двигателя продольной подачи | кВт | 3 | 3 |
Горизонтальная фрезерная головка | кВт | 5.5 72-508 (6 передач, регулируемая) | 7.5 75-420 (6 передач, регулируемая) |
Рекомендуемый диаметр резки | мм | φ150 | 200 |
Поперечное перемещение поперечины | мм | 800 | 1250 |
Скорость поперечной подачи вертикальной фрезерной головки | мм | 30-350 (Регулируется преобразователем частоты) | 30-350 (Регулируется преобразователем частоты) |
Вертикальная фрезерная головка | кВт | 5.5(TEM-V5) | 5.5(TEM-V5) |
Рекомендуемый диаметр резки | мм | 150 | 150 |
Мощность системы автоматической смазки | кВт | 0.37 | 0.37 |
Вертикальное перемещение | мм | 800(Торцевая фреза. Боковая фреза) | 1500(Торцевая фреза. Боковая фреза) |
Вертикальная скорость подъема | мм | 50-500(Регулируется преобразователем частоты) | 50-500(Регулируется преобразователем частоты) |
Вертикальность между стойкой и поперечиной | мм/м | 0.03 | 0.03 |
Плоскостность продольной подачи | мм/м | 0.03 | 0.03 |
Общая мощность | кВт | 17.35 | 24.82 |
Вес | т | 6.8 | 18.5 |
Схожие названия
Инструмент обработки деталей | Обработка металлических деталей | Поставщик фрезерных головок