Чугунная поверочная линейка изготовлена из чугуна HT250 по стандарту GB/6318-85. Рабочая поверхность обрабатывается шабрением или точным шлифованием. Обе рабочие поверхности могут использоваться с измерителями, микрометрами и другими инструментами.
ХарактеристикиРазмер(мм) | Плоскостность или ровность рабочей поверхности | Параллельность рабочих поверхностей | ||||
Класс точности (мкм) | ||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
500 × 35 | 3 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 18 |
750 × 40 | 4 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 |
1000 × 50 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 30 |
1250 × 50 | 12 | 24 | 18 | 36 | ||
1600 × 70 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
2000 × 80 | 18 | 36 | 27 | 54 | ||
2500 × 80 | 44 | 65 | ||||
3000 × 100 | 52 | 78 | ||||
3500 × 100 | 60 | 90 | ||||
4000 × 100 | 68 | 100 |
Схожие названия
Уровень | Металлические инструменты | Инструмент геометрического измерения